SkiPass
Nu kan du köpa ditt SkiPass online här på sidan.
Liftkortspriser Vinter 2022/2023
Stort tack till alla er som besökt oss denna säsong!
Anläggningen är nu stängd för säsongen men vi öppnar igen i december 2023.
SkiPass | Vuxen | Ungdom 8-15 år | Senior 65+ |
---|---|---|---|
2 timmar | 250 | 200 | 200 |
4 timmar | 320 | 275 | 275 |
1 dag | 350 | 300 | 300 |
2 dagar | 670 | 570 | 570 |
3 dagar | 965 | 810 | 810 |
4 dagar | 1190 | 990 | 990 |
5 dagar | 1375 | 1150 | 1150 |
Vecka | 1770 | 1400 | 1400 |
Vecka Föräldrakort * | 2655 | - | - |
4 av 8 dagar | 1250 | 1050 | 1050 |
Säsong | 3850 | 3050 | 3050 |
Enkelbiljett | 55 | 55 | 55 |
Keycard | 55 | 55 | 55 |
Kväll 17-20 ** | 130 | 110 | 110 |
Säsongskort Åre Kommun | Kontakta oss för pris | ||
Säsongskort Jämtlands län | Kontakta oss för pris | ||
Grupper | Kontakta oss för pris |
* Föräldrakort är ett gemensamt kort för föräldrar att turas om att åka på.
** Fredagar 17-20 ingår i dagskort (samma dag) eller längre.
Det finstilta
- Alla skipass är personliga. Kontrollavgift på 1500 SEK uttages av den som försöker åka eller åker utan innehav av giltigt skipass.
- Barn upp t.o.m 7 år, iförda hjälm och i betalade förälders sällskap, åker gratis. Gäller ej skolgrupper.
- Priserna är inkl. 6% moms.
- Vi reserverar oss för tryckfel och prisändringar.
- Liftarna är öppna 17 december 2022 – 30 april 2023 (om snöläget tillåter).